Loading... Please wait...
Sealed Lead Acid are resistant to vibration, shock, chemicals, and heat this makes it very versatile. The Sealed Lead Acid technology has a low self discharge, which means it hold a charge longer than other rechargeable chemistries such as ni-cd or nimh. The electrolyte is suspended in a fiberglass mat separators which acts like absorbent sponges. Sealed AGM batteries are of the chemical compounds lead dioxide, sponge-lead. Shipping is not a problem with having a shipping class rating of 60 which is non hazardous and non sailable. Comes in a wide range of sizes and voltages 2 volts to 12 volts and 1 amp to 200 amp.
Right Battery But Wrong Terminal? Click Here for Sealed Lead Acid Battery Adapters
| Type/Size: | Sealed Lead Acid |
| Chemistry: | AGM - Absorbent Glass Mat |
| Voltage: | 6.0V |
| Capacity: | 3.4 Amp |
| Height: | 2.5" |
| Width: | 1.2" |
| Length: | 5.3" |
| Weight: | 1lb 3oz |
| Warranty: | 1 year |
| Terminal: | F1= .187" Fast On |
Replaces the following models:
| MLA128080 | MLA8491I | SLA630 |
| 7155470 | 5 SYSTEM | 5 SYSTEM HRRM 711 |
| 6 APNEA MONITOR | 6 SYSTEM APNEA MONITOR | HR61 MONITOR |
| HRRM711 | SYSTEM 5 HRRM 711 | SYSTEM 5 HRRM 712 |
| 1780727 | 5 APNEA MONITOR | 5 SYSTEM HR 61 |
| 5 SYSTEM HRRM 712 | APNEA MONITOR 5 | APNEA MONITOR 6 |
| HHRM711 MONITOR | HRRM712 | RESPIRATORY MONITOR |
| SYSTEM 5 APNEA MONITOR | SYSTEM 6 APNEA MONITOR | 0 INFUSION PUMP KEOFEED |
| 080 KEOFEED INFUSION PUM | 590EE INFUSION PUMP | 591 STARFLOW PUMP |
| 599 INFUSION PUMP | KEOFEED 3080 INFUSION PUM | PC4 GEMINI |
| PLUS INFUSION PUMP KEOFEED | SPACESAVER STAR FLOW PU | STARFLOW PUMP 599 |
| 280 INFUSION PUMP | 280 SITESAVER CONTROLLER | 3080 INFUSION PUMP |
| 580 STARFLOW PUMP | 581 STARFLOW PUMP | 590 KEOFEED INFUSION PUMP |
| 590 STARFLOW PUMP | 599 STARFLOW PUMP | 80 (KEOFEED II) INFUSION PU |
| MINI PC4 SLA3-6 | SITESAVER CONTROLLER 280 | SPACESAVER STAR FLOW PU |
| SPACESAVER STAR FLOW PU | STARFLOW PUMP 580 | STARFLOW PUMP 581 |
| STARFLOW PUMP 590 | STARFLOW PUMP 591 | GB626 |
| MB5064 | G630 | PS626 |
| 2000 ALPHA STIM | 2001 | 521 PUMP |
| 522 PUMP | 821 PUMP | ARTHOSCOPE |
| ARTHOSCOPE | BP3-6 | N7531 VIP PUMP |
| 1 CARDIAC OUTPUT COMPUT | ARDIAC OUTPUT COMPUTER 5 | VIP N7531 PUMP |
| 148000 PUMP | 8T | BW8TA |
| HP36 | BP36 | 63653 |
| 450 SCALE | 450 SCALES | 451KL |
| 452KL | 460 SCALE | 481 SCALE |
| 482 SCALE | 483 SCALE | 492 SCALE |
| 551KL | 55K SCALES | 55KL SCALES |
| 591KL | HEALTHOMETER SCALE | 1 POET |
| GH633 | GP633 | 70040 |
| 5000 INFUSION PUMP | 888 INFUSION PUMP | 888 PUMP |
| FLO VOLUMETRIC | INFUSION PUMP | INFUSION PUMP 888 |
| 6V 3.4P | LEAD6V34P | ENGSTROM INC CARBON DIOXIDE MONITOR |
| MEDICAL 2000 NORMO CAP | MEDICAL 2000 PUMP | 1120A |
| BABY SCALE | DG12-32JH | WP36 |
| 30 | CF-12V3 | CF6V26 |
| CF-6V3.4 | EDS630 | 116 |
| 404 | 2312 | 16214 |
| 23052 | 312724 | PE6V3A |
| PEDIATRIC SCALES | 1504 | 1505 |
| 14200019 | 14200123 | 1504B |
| ELECTRO CARDIOGRAF | CRITICARE BED SCALE | MINI PC4 |
| PC4 GEMINI | 302 PUMP | 302 SUCTION PUMP |
| SUCTION PUMP 302 | BLS0885 | PC630 |
| 580 | 126740 | 128080 |
| 280 CONTROLLER | 280 SITE SAVER | GC626 |
| GC628 | JC628 | LCR063R2PU |
| WP3.4-6 | DJW12-3.2 | DJW6-3.2 |
| NP266 | SW1000 | PUMP/INFUSOR REVISION A21 |
| MVP1 INFUSION PUMP | 1000 INFUSION PUMP | ES3-6H |
| 200 | 300 | 400 |
| 500 | TRANSPORTABLE | GS008T7 |
| 87F634 | NP266 | NP36 |
| 44F7561 | 782362 | 936601 |
| 500 PULSE OXIMETRY | PULSE OXIMETRY 500 | LC-R063R4P |
| PDF 100P4 | EEG | 100P4 |
| EEG TRANSMITTER | 300 LIFEPACK | LIFEPACK 300 |
| LIFEPAK 300 | NP266 | PFC100R |
| SLA0885 | GB626 | PS-630 |
| H1X3DSW | LCR063R4PU | PE3A6RF1 |
| 20T EKG SIMPLE SCRIPTER | EK31 MONITOR | EK32 MONITOR |
| EK33 EKG MONITOR | EK33 MONITOR | EKG MONITOR |
| EKG MONITOR EK31 | EKG MONITOR EK33 | EKG SCRIPTOR |
| GB626 | SARA AMBER MONITOR | SCRIPTOR EKG |
| BT0008N | INTELL 2001 | 1001 INFUSION PUMP |
| 1001 INTELL | 2001 INFUSION PUMP | 2001 INTELL |
| 521 INFUSION PUMP | INTELL 1001 | EKG 750 |
| 5064 | 5371 | 5373 |
| LCR063R4P | 341 | 1CARDIAC TRASPORT MONITO |
| 933 EKG | 933 EKG MACHINE | R CARDIAC TRASPORT MONIT |
| S630 | 2653 | SL2653 |
| LCR6V3.4P | EP626 | TC626 |
| UB634 | NP3-6 | PC3.4-6F1 |
| UB634 |